進路指導:大学進学の実績 (過去3年間)
創価大学・創価女子短期大学への推薦合格者数(現役推薦のみ)
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 創価大学 | 233名 | 239名 | 244名 |
| 創価女子短期大学 | 8名 | 11名 | 19名 |
| 合計 | 241名 | 250名 | 263名 |
SUA(アメリカ創価大学)への進学(現役・既卒・BP含む)
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| アメリカ創価大学 | 10名 | 21名 | 12名 |
国公立大学受験合格者数(現役・既卒含む)
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 東京大学 | 1名 | 3名 | 1名 |
| 一橋大学 | 1名 | 0名 | 2名 |
| 東京外国語大学 | 3名 | 0名 | 0名 |
| 東京工業大学 | 3名 | 0名 | 1名 |
| 東京学芸大学 | 1名 | 2名 | 0名 |
| 首都大学東京 | 2名 | 5名 | 1名 |
| 筑波大学 | 2名 | 1名 | 4名 |
| 千葉大学 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 横浜国立大学 | 0名 | 0名 | 1名 |
| 東京農工大学 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 埼玉大学 | 3名 | 0名 | 0名 |
| 北海道大学 | 0名 | 2名 | 1名 |
| 東京芸術大学 | 0名 | 2名 | 0名 |
| 東京医科歯科大学 | 0名 | 2名 | 0名 |
| 浜松医科大学 | 1名 | 1名 | 0名 |
| 国立大学合計 | 20名 | 20名 | 13名 |
私立大学受験合格者数(現役・既卒含む)
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 早稲田大学 | 18名 | 12名 | 12名 |
| 慶應義塾大学 | 12名 | 5名 | 5名 |
| 青山学院大学 | 5名 | 2名 | 1名 |
| 上智大学 | 4名 | 0名 | 0名 |
| 中央大学 | 6名 | 1名 | 1名 |
| 法政大学 | 3名 | 1名 | 1名 |
| 明治大学 | 4名 | 5名 | 1名 |
| 東京理科大学 | 5名 | 11名 | 4名 |
| 日本大学 | 3名 | 1名 | 2名 |
| 立教大学 | 7名 | 3名 | 1名 |
| 学習院大学 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 東海大学 | 0名 | 0名 | 4名 |
| 東京女子大学 | 3名 | 0名 | 1名 |
| 日本女子大学 | 2名 | 0名 | 2名 |
| 私立大学合計 | 73名 | 41名 | 36名 |
医・歯・薬学系合格者数(現役・既卒含む)
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 医学系大学 | 6名 | 9名 | 12名 |
| 獣医系大学 | 5名 | 0名 | 4名 |
| 薬学系大学 | 1名 | 3名 | 2名 |
| 看護系大学 | 9名 | 7名 | 2名 |




